Yıldız ve Gezegen Arasındaki Fark Nedir?
Gökcisimlerinin çok belirgin farklara göre sınıflandırıldığı düşünülebilir. Fakat bazen kullanılan kavramları sanıldığının aksine kesin çizgilerle ayırmak mümkün olmayabiliyor. Örneğin Dünya'dan hacim olarak 1321 kat, kütle olarak da 318 kat daha büyük olan ve yüksek oranda hidrojen ve helyumdan oluşan Jüpiter gezegeni neden bir yıldız değil de bir gezegen olarak tanımlanmaktadır?
Yıldızlararası ortamdaki yoğun toz ve gaz bulutu kendi kütleçekim etkisiyle içe doğru çökerken bu gaz ve toz bulutunun merkezi yoğunlaşmaya ve ısınmaya başlar. Bu yoğun ve sıcak olan merkez ise zamanla yıldızı oluşturur.

Bir gökcisminin yıldız kategorisine girebilmesi için çekirdeğinde nükleer füzyon tepkimeleri gerçekleşebilmelidir. Bu nükleer füzyon tepkimelerinin olabilmesi için de bir yıldızın kütlesinin Jüpiter'in kütlesinden en az 80 kat büyük olması, başka bir deyişle; Güneş'in kütlesinin en az %8'i olması gereklidir.
Kütlesi, Güneş'in kütlesinin %8'inden küçük, Jüpiter'in kütlesinin 13 ile 80 katı arasında olan gökcisimleri ise kahverengi cüce olarak adlandırılırlar.
Gezegenlerin oluşma süreçleri ise yıldızlardan farklıdır. Yıldızın oluşumundan sonra geriye kalan gaz ve toz bulutu parçacıkları zaman içinde yeni oluşan genç yıldızın çevresinde disk şeklinde bir yapı oluşturur. Gezegenler, bu yapının içinde bulunan toz parçacıklarının çarpışarak bir araya gelmesi sonucu oluşur.

Yıldız ve Gezegen Karşılaştırması
► | Yıldızlar, ağırlıklı olarak hidrojen ve helyumdan oluşan, kendi ışık ve ısılarını üretebilen, gaz ve plazmadan oluşan kürelerdir. Gezegenler, genellikle bir yıldızın etrafında dolanan ve o yıldızdan aldığı ışığı yansıtan gök cisimleridir. Belli bir miktarda iç ısıları vardır. |
► | Yıldızlar, sahip oldukları iç basınç ve ısıları sayesinde füzyon tepkimeleri başlatabilir ve ürettikleri enerjiyle ışık saçabilirler. Gezegenler ise ışık üretemez, yalnızca yıldızlardan aldıkları ışığı yansıtabilirler. |
► | Yıldızlar, 10.000 Kelvin, 5.000 Kelvin gibi çok yüksek yüzey sıcaklıklarına sahip olabilirler. Gezegenlerin sıcaklıkları ise son derece düşüktür. Örneğin Güneş Sistemi'nde bulunan gezegenlerin en sıcağı Venüs'te sıcaklıklar 737 Kelvin (463,85°) civarında gezerken en soğuk gezegen Neptün'de 72 Kelvin (-201,15°) civarındadır. |
► | Yıldızlar olağanüstü büyüklüklerdeki gök cisimleridir. Mesala Güneş Sistemi'ndeki en büyük gezegen Jüpiter'in çapı 139.822 km, Güneş'in çapı ise 1.391.400 km'dir. Ayrıca Güneş, cüce bir yıldızdır. Bilinen en büyük yıldız olan UY Scuti'nin çapı, Güneş'in çapının yaklaşık 1708 katıdır. |
► | Yıldızların bulundukları konum, bir insan ömrü süresi içinde gözle görülecek şekilde değişmez. Gezegenlerin konumları ise gözlemlenebilecek kadar kısa süreler içinde değişir. |
► | Yıldızlar kendi etraflarında dönerler. Gezegenler ise hem kendi etraflarında hem de bağlı olduğu yıldızın etrafında dönerler. |
► | Yıldızlar tamamen dev gaz küreleridir. Gezegenler ise genellikle belirgin birer katı veya sıvı yüzeye sahiptir. Bazı gaz devi gezegenlerin katı yüzeyi olmasa bile iç kısımlarında katı çekirdekleri olabilir. |
► | Yıldızların ışığı, göz kırpar gibi yanıp söner ve titreşir. Gezegenlerin ışığı ise sabit görünür. |
► | Yıldızlar enerji üretir, gezegenler üretemez. |

Cok guzel anlatilmiş. Tesekkurler.
Bravo,ellerinize sağlık çok güzel olmuş